画面の説明(デバイス)

| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | デバイスカテゴリー | 「PC/Phone/Other」で画面を切り替え、所有デバイスを確認します。 |
| 2 | ダッシュボード | 「利用/利用前/在庫/納品待ち/所在不明/故障/廃棄・解約」を確認できます。 |
| 3 | 検索、絞り込み | 検索やステータスや部署での絞り込みが行えます。詳細は自主管理のIDを特定する(デバイス)もご参照ください。 |
| 4 | 機能ボタン | 画面右上の「新しいデバイス/インポート/エクスポート/資産番号のポリシー設定/設定(テーブルを編集する)/デバイスタイプ管理」ボタンです。 |
| 5 | デバイス一覧 | デバイス一覧を確認できます。 |
| 6 | ページあたりの項目数 | ページあたりの項目数「50/100」で切り替え可能です。右側のボタンで次頁/前頁を表示します。 |
| 7 | 三点リーダー | 三点リーダー[︙]から「削除/割当て/編集」を選択できます。 |
デバイス詳細画面(「情報」タブ)

| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | デバイス情報 | 「資産情報/デバイス年齢/割当て日/割当て終了日/最終利用日(MDM)」が表示されます。MDM連携デバイスの場合、MDMのリンクとアイコンが表示されます。詳細はMDM項目をご参照ください。 |
| 2 | 機能ボタン | 「編集/複製/削除」ボタンです。 |
| 3 | タブメニュー | 「情報/履歴」タブでメニューを切り替えます。 |
| 4 | 利用履歴・機能ボタン | 「割当てとステータスを変更する/割当て解除/履歴追加」ボタンです。 |
| 5 | 利用履歴 | 左下「もっと見る」で履歴一覧を確認でき、三点リーダー[︙]から「削除/編集」を選択できます。「たたむ」で画面をたためます。 |
| 6 | 項目一覧 | デバイス項目一覧です。「カスタム項目/基本情報/調達情報」を確認できます。詳細はカスタム項目、デバイス管理項目一覧をご参照ください。 |
| 7 | Note | Markdown記法を利用できます。 |
デバイス詳細画面(履歴タブ)
デバイスの「履歴」タブには、デバイスに対する操作履歴が表示されます。以下の情報が表示されます。
| # | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | イベント | 操作の種類・項目が表示されます。 種類:デバイス作成/フィールド更新/ユーザーへの割り当て/割り当て解除/ステータス変更/メモ更新 項目:ステータス/資産番号/製造元/モデル名/シリアル番号/場所1/場所2/割り当て先/メモ/カスタムフィールド |
| 2 | 方法 | 操作のソース:手動が表示されます。 |
| 3 | 作成者 | 操作を実行したユーザー名が表示されます。 |
| 4 | 作成日時 | 操作が実行された日時が表示されます。 |
デバイスエクスポート
「デバイスエクスポート」画面で出力条件を指定し、[エクスポート]からCSVファイルを保存します。出力条件
エクスポート対象:デバイスデータ、デバイス利用履歴 データ範囲:全てのデータ(種別「PC/Phone/Other」を含む全てのデータ)、フィルタされたデータ(特定の条件で絞り込んだデータ)
出力イメージ
以下はCSV出力後のヘッダー画像です。(カスタム項目を設定していない場合の出力イメージです。) デバイスデータ


