サポートする機能
デバイス集計連携にはグローバル管理者権限が必要です。
アカウント情報は同期しません。この連携のご利用にはデバイス管理機能が必要です。MDM連携については4-0.MDM連携に対応SaaSとAdminaデバイス台帳を連携するAdminaデバイス台帳の連携をご参照ください。
インテグレーションのセットアップ(Admina)
- Adminaのインテグレーション > インテグレーションでMicrosoft Intuneと検索します。

- 「不明なシリアル番号を表す値 (複数可)」は任意で入力して、[連携する]をクリックします。
- 「0」のような「不明なシリアル番号を表す値 (複数可)」がある場合、任意項目に入力してください。
- ※重複するシリアル番号の場合、最新の1つのみを採用します。

- グローバル管理者でサインイン後、要求されているアクセス許可に承諾をクリックします。

- 連携が完了するとMicrosoft Intuneのデバイスをデバイスメニューに同期いたします。
- 正常に完了しない場合は、インテグレーション画面のステータスタブから編集し、再度連携をお試しください。
- 解決しない場合はチャットにてお問い合わせください
MDM連携
デバイス管理機能をご利用の場合、Microsoft Intuneとのデバイス同期が可能です。同期対象項目
| Admina側の項目 | 同期パターン | Intune側の管理項目 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| ホスト名 | (1)MDMベース | デバイス名 | |
| シリアルナンバー(IMEI) | (1)MDMベース | シリアル番号 | マージキーです |
| 電話番号 | (1)MDMベース | 電話番号 | |
| 製造元 | (1)MDMベース | デバイス製造元 | |
| 型番 | (1)MDMベース | デバイスモデル | |
| モデル名 | (1)MDMベース | デバイス製造元/デバイスモデル | (製造元_型番)というユニークなモデル名を生成します |
| 最終利用 | (1)MDMベース | 最終チェックイン時刻 | |
| 資産番号 | (2)Adminaベース | intuneデバイスID | <mdmname>_<hostname>というユニークな資産番号を生成します。重複した場合はプレフィックスがつきます。*本項目はAdminaベースですが、CSVによる一括変更には非対応となります。(UIでのみ変更可能) |
| OS | (1)MDMベース | オペレーティングシステム | |
| バージョン | (1)MDMベース | オペレーティングシステムバージョン | |
| HDD/SDD | (1)MDMベース | 記憶域の合計容量 | |
| メモリ | (1)MDMベース | 物理メモリの合計容量 | |
| CPU | (1)MDMベース | プロセッサアーキテクチャ | |
| メールアドレス | (2)Adminaベース | プライマリーユーザ | |
| ステータス | (2)Adminaベース | - | MDM側にプライマリーユーザが登録されている場合は「利用」に、それ以外は「在庫」に。 |
| 種別 | (2)Adminaベース | プラットフォーム別 | Windows/Linux/macOS/ChromeOSの場合はPC(ラップトップ)に、iOS/IPadOS/Androidの場合はPhoneに。 |
| コンプライアンス | (1)MDMベース | コンプライアンスの準拠 | |
| キーボード配列 | 取得不可 | 取得不可 | (Intuneからの同期対象項目ですが取得不可です。登録済みのデータがある場合、空白として上書きされますのでご注意ください) |
| 管理対象 | (3)MDM項目 | 管理対象:MDM有効 |

